DELL PowerEdge R6615, 3,25 GHz, 9354P, 64 GB, DDR5-SDRAM, 1,92 TB, Bastidor (1U)
DELL PowerEdge R6615. Familia de procesador: AMD EPYC, Frecuencia del procesador: 3,25 GHz, Modelo del procesador: 9354P. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 4 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 1,92 TB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 9354P |
Frecuencia del procesador | 3,25 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,75 GHz |
Familia de procesador | AMD EPYC |
Número de núcleos de procesador | 32 |
Caché del procesador | 256 MB MB |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria | |
Memoria interna | 64 GB GB |
Clasificación de memoria | 1 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 12x DIMM |
Disposición de la memoria | 4 x 16 GB GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Memoria interna máxima | 768 GB GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1,92 TB GB |
Número de unidades SSD instalados | 2 |
Disco de estado sólido, capacidad | 960 GB GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA III |
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido) | 2.5″ |
Número de unidades SSD compatibles | 10 |
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1 |
Red | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Color del producto | Negro |
Rieles de rack | Si |
Bisel | Si |
Desempeño | |
Administración remota | iDRAC9 Enterprise 16G |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 800 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número de fuentes de alimentación | 2 |
Longitud del cable | 2 m |
Conector 1 del cable de alimentación | C13 acoplador |
Conector 2 del cable de alimentación | C14 acoplador |
Corriente del cable de alimentación | 10 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 482 mm |
Altura | 42,8 mm |
Otras características | |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | 512 |
Reviews
There are no reviews yet.